化学分子式 | 分子量 | CAS No. |
C2H3NaO2 CH3COONa | 82.03 | 127-09-3 |
质量标准
级别 | U.S.P | F.C.C | Technical | E262 | A.C.S |
含量% | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 |
外观 | 白色,无味,易溶性,结晶粉末 | ||||
25℃下5%溶液的PH值 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 8.0-9.5 | 7.5-9.0 |
不溶性物质%≦ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
重金属(as Pb)%≦ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
氯化(Cl)%≦ | 0.035 | 0.1 | 0.002 | ||
磷酸(PO4)%≦ | 0.001 | 0.001 | |||
硫酸(SO4)%≦ | 0.005 | 0.05 | 0.003 | ||
铁(Fe)%≦ | 0.1 | 0.001 | |||
水(干燥失重,120℃,240分钟)%≦ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Free alikali(as Na2CH3)%≦ | 0.2 | ||||
钾化合物 | 通过测试 | ||||
砷(As)%≦ | 0.0003 | 0.0003 | |||
钙(Ca)%≦ | 通过测试 | 0.005 | |||
镁(Mg)%≦ | 通过测试 | 通过测试 | 0.002 | ||
汞(Hg)%≦ | 通过测试 | 0.0001 | |||
铅(Pb)%≦ | 0.0005 | ||||
还原物质(如甲酸)%≦ | 0.1 | ||||
有机挥发性杂质 | 通过测试 |
包装:25公斤牛皮纸袋或900公斤集装袋。
应用:无水醋酸钠用于制药工业,作为缓冲在摄影工业和作为动物饲料的补充,以增加奶牛的乳脂产量。它也被用于染料的生产,作为聚合催化剂,作为聚合物稳定剂,作为调味剂,并在制造羟基肟,用作湿法冶金中的萃取剂。