化学分子式 | 分子量 | CAS号 |
CH3COONH4 | 77.082 | 631-61-8 |
质量标准
级别 | U.S.P | Technical pure | A.C.S |
外观 | Fine white crystals | Fine white crystals | |
含量%≧ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
25℃下5%溶液的PH值 | 6.7-7.3 | 6.7-7.3 | 6.7-7.3 |
不溶性物质 %≦ | 0.005 | 0.005 | |
灼烧后残留物%≦ | 0.01 | 0.01 | |
氯化(Cl)%≦ | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
硫酸(SO4)%≦ | 0.005 | 0.001 | |
重金属(as Pb)%≦ | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
铁(Fe) %≦ | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
硝酸(NO3)%≦ | 0.001 |
包装:25kgs /850 kgs袋,牛皮纸纸袋
用途:醋酸铵广泛用于燃料,纺织工业,可用于提高织物的标准。它常与酸或其他盐类混合在燃料中,醋酸铵还可用于制造药品、抗生素等和金属表面处理,也可用于其他大量的有机反应(如生产泡沫橡胶)、生产乙烯基塑料、洗涤剂和制造业。