化学分子式 | 分子量 | CAS号 |
CH3COOK | 98.14 | 127-08-2 |
质量标准
级别 | U.S.P | U.S.P&F.C.C | Technical pure | A.C.S |
外观 | White agglomerate | White agglomerate | White agglomerate | |
含量% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
25℃下5%溶液的PH值 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 6.5-9.0 |
铝(Al)%≦ | 0.0001 | |||
外观和标识 | To pass test | To pass test | To pass test | To pass test |
钠(Na)%≦ | 0.3~0.4 | 0.5 | 0.03 | |
氯化物(Cl)%≦ | 0.003 | 0.01 | 0.05 | 0.003 |
重金属(as Pb)%≦ | 0.002 | 0.0004 | 0.001 | 0.0005 |
铁(Fe)%≦ | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | |
干燥失重(150℃)%≦ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
汞(Hg)%≦ | 0.0001 | |||
硫酸(SO4)%≦ | 0.01 | 0.005 | ||
镁(Mg)%≦ | 0.01 | 0.002 | ||
砷(As)%≦ | 0.0004 | |||
磷酸(PO4)%≦ | 0.002 | |||
钙(Ca)%≦ | 0.005 |
包装:25公斤/1000公斤袋,牛皮纸纸袋
用途:醋酸钾用于制造抗生素,青霉素,血液透析和腹膜透析的溶液。此外,它还可以用作纺织品调节剂,在聚氨酯泡沫和炭黑的生产中作为催化剂。它还被用作脱水剂,跑道除冰液和钻井液添加剂。